Csataszimulátor s7

EGYIK

MÁSIK

Könnyűcirkáló Könnyűcirkáló
Skorpió Skorpió
Fregatt Fregatt
Interceptor Interceptor
Csatahajó Csatahajó
Szonda Szonda
Cirkáló Cirkáló
Vadász Vadász
Korvett Korvett
Fulgur Fulgur
Dreadnought Dreadnought
Koordinátor Koordinátor
Nehézcirkáló Nehézcirkáló
Raptor Raptor
Romboló Romboló
Anyahajó Anyahajó
Nemesis Nemesis
OHS-1 OHS-1
Teljes egyenérték 0,00 0,00 0,00 0,00
Morál
Tapasztalat
Körök száma


Leírás:

  1. Add meg, hogy hány hajó van az egyes típusokból a két flottában.
  2. Add meg a flották morálját és tapasztalatát.
  3. Add meg, hogy legfeljebb hány kör csata fusson le.
  4. Kattints a HARC gombra.

Az eredmény, amit megad a szimulátor: a megmaradó hajók száma (és százaléka), a flották teljes egyenértéke a csata előtt és után, és a csata végkimenetele.

A csaták logikájáról itt olvashatsz.


Érték TE HP Ezek ellen jó Ezek ellen rossz Seb Lát Rejt
Ci KC Könnyűcirkáló 5,00 25 100 Ro, IC Va, CSH 15 100 20
Va Sk Skorpió 1,00 8 12 Ci, CSH Ro, IC 13 30 100
Ro Fr Fregatt 4,00 24 64 Va, IC Ci, CSH 16 120 20
IC IC Interceptor 2,97 18 36 Va, CSH Ci, Ro 30 80 50
CSH Csh Csatahajó 14,85 90 360 Ci, Ro Va, IC 9 110 10
Va Szo Szonda 9,90 0 1 - - 20 300 80
Ci Ci Cirkáló 15,20 80 320 Ro, IC Va, CSH 16 120 25
Va Va Vadász 3,80 32 48 Ci, CSH Ro, IC 14 60 120
Ro Kv Korvett 11,88 75 200 Va, IC Ci, CSH 18 140 10
IC Fu Fulgur 19,00 120 240 Va, CSH Ci, Ro 50 100 50
CSH DN Dreadnought 76,00 480 1920 Ci, Ro Va, IC 16 140 5
Ci Koo Koordinátor 23,75 0 250 - - 15 180 120
Ci NCi Nehézcirkáló 45,00 250 1000 Ro, IC Va, CSH 18 150 30
Va Rap Raptor 11,25 100 150 Ci, CSH Ro, IC 16 90 150
Ro Ro Romboló 31,50 210 560 Va, IC Ci, CSH 20 180 0
IC Anya Anyahajó 63,00 420 840 Va, CSH Ci, Ro 40 120 0
CSH Neme Nemesis 315,00 2100 8400 Ci, Ro Va, IC 18 160 0
Ro OHS OHS-1 31,50 0 1050 - - 15 120 10
Érték TE HP Ezek ellen jó Ezek ellen rossz Seb Lát Rejt