EGYIK

MÁSIK

Könnyűcirkáló Könnyűcirkáló
Skorpió Skorpió
Fregatt Fregatt
Interceptor Interceptor
Csatahajó Csatahajó
Szonda Szonda
Cirkáló Cirkáló
Vadász Vadász
Korvett Korvett
Fulgur Fulgur
Dreadnought Dreadnought
Koordinátor Koordinátor
Nehézcirkáló Nehézcirkáló
Raptor Raptor
Romboló Romboló
Anyahajó Anyahajó
Nemesis Nemesis
OHS-1 OHS-1
Behemót Behemót
Zeusz Zeusz
Szúnyog Szúnyog
Akna Akna
Castor Castor
Pollux Pollux
Teljes egyenérték 0,00 0,00 0,00 0,00
Morál
Tapasztalat
Körök száma


Leírás:

  1. Add meg, hogy hány hajó van az egyes típusokból a két flottában.
  2. Add meg a flották morálját és tapasztalatát.
  3. Add meg, hogy legfeljebb hány kör csata fusson le.
  4. Kattints a HARC gombra.

Az eredmény, amit megad a szimulátor: a megmaradó hajók száma (és százaléka), a flották teljes egyenértéke a csata előtt és után, és a csata végkimenetele.

A csaták logikájáról itt olvashatsz.


Érték TE HP Ezek ellen jó Ezek ellen rossz Seb Lát Rejt
Ci KC Könnyűcirkáló 5,00 15 50 Ro, IC Va, CSH 15 100 20
Va Sk Skorpió 1,25 3 10 Ci, CSH Ro, IC 13 30 100
Ro Fr Fregatt 4,00 12 40 Va, IC Ci, CSH 16 120 20
IC IC Interceptor 4,46 9 30 Va, CSH Ci, Ro 30 80 40
CSH Csh Csatahajó 9,90 36 120 Ci, Ro Va, IC 9 110 10
Va Szo Szonda 9,90 0 1 - - 20 500 80
Ci Ci Cirkáló 15,20 50 150 Ro, IC Va, CSH 16 120 25
Va Va Vadász 3,80 12 30 Ci, CSH Ro, IC 14 60 130
Ro Kv Korvett 11,88 40 120 Va, IC Ci, CSH 18 160 10
IC Fu Fulgur 14,25 35 100 Va, CSH Ci, Ro 50 100 30
CSH DN Dreadnought 57,00 250 600 Ci, Ro Va, IC 16 140 5
Ci Koo Koordinátor 28,50 0 150 - - 15 180 120
Ci NCi Nehézcirkáló 46,40 200 500 Ro, IC Va, CSH 18 150 30
Va Rap Raptor 12,00 50 100 Ci, CSH Ro, IC 16 90 140
Ro Ro Romboló 36,00 150 400 Va, IC Ci, CSH 20 180 0
IC Anya Anyahajó 40,00 120 300 Va, CSH Ci, Ro 40 120 0
CSH Neme Nemesis 280,00 1500 3000 Ci, Ro Va, IC 18 160 0
Ro OHS OHS-1 24,00 0 400 - - 15 120 10
CSH Behe Behemót 1600,00 8000 20000 Ci, Ro Va, IC 10 200 0
IC Zeu Zeusz 15,00 50 100 Va, CSH Ci, Ro 40 100 30
Ci Szú Szúnyog 1,00 5 5 Ro, IC Va, CSH 15 50 50
Va Akna Akna 500,00 500000* 100 Ci, CSH Ro, IC 5 100 150
Va Cas Castor 11,00 30 60** Ci, CSH Ro, IC 15 100 20
Ro Pol Pollux 17,00 40*** 120 Va, IC Ci, CSH 15 100 10
Érték TE HP Ezek ellen jó Ezek ellen rossz Seb Lát Rejt
  • * Az Akna meglehetősen pontatlan, ezért a lövések kb 10%-a talál célba.
  • ** A Pollux erősíti a Castor pajzsát, vagyis növeli a HP-ját.
  • *** A Castor erősíti a Pollux-ot, vagyis növeli a támadóerejét.