D-osztályú bolygó
A Encyclopaedia Zandagortica wikiből
Jelleg: nedves
Flóra: Árpa, Tölgy, Gomba, Hanga, Krumpli, Lucerna
Fauna: Egér, Fürj, Marha, Mókus, Vaddisznó, Borz, Farkas
Ehető állatok: Marha, Vaddisznó
Ehető növények: Gomba, Krumpli, Árpa (kenyér)
Alkoholnövények: Árpa (sör), Krumpli (vodka)
Építőanyagok: Tölgy
Speciális erőművek: Vízi erőmű, Hullámfarm, Árapályerőmű (hold szükséges hozzá), Ozmózis erőmű, Bioetanol erőmű (krumpli)
Holddal rendelkező bolygók aránya: 33%
Természeti kincs: nincs jellemző
Erőforrások
| Méret | Természeti erőforrások | Termelhető erőforrások | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyers kő | Nyers homok | Titánérc | Uránérc | Élelmiszer | Energia | Fa | Kő | Üveg | |
| 2M | 3 500k | 500k | 1 000k | 1k | 40k | 40k | 300k | 200k | 20k |
| 4M | 7 000k | 1 000k | 2 000k | 2k | 40k | 40k | 300k | 200k | 20k |
| 6M | 10 500k | 1 500k | 3 000k | 3k | 40k | 40k | 300k | 200k | 20k |
| 8M | 14 000k | 2 000k | 4 000k | 4k | 40k | 40k | 300k | 200k | 20k |
| 10M | 17 500k | 2 500k | 5 000k | 5k | 40k | 40k | 300k | 200k | 20k |
Energia
| Tech szint | Erőmű | Termelési költség | Építési költség | Egyéb feltétel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaerő | Egyéb | Fa | Kő | Titán | Műanyag | Üveg | Félvezető | |||
| 0 | Szélfarm | 100 | 3200 | 1400 | ||||||
| 1 | Bioetanol erőmű | 100 | 857 Krumpli | 2714 | 1000 | |||||
| 3 | Hullámfarm | 30 | 1000 | 600 | 150 | |||||
| 3 | Árapályerőmű | 22,2 | 1000 | 556 | 200 | hold | ||||
| 3 | Ozmózis erőmű | 31,3 | 875 | 438 | 113 | |||||
| 4 | Vízi erőmű | 12 | 400 | 200 | 80 | 40 | ||||
| 5 | HDR erőmű | 27,3 | 545 | 242 | 152 | 45 | ||||
| 5 | Atomerőmű | 4 | 0,004 Dúsított urán | 120 | 80 | 60 | 8 | 12 | 500 Energetika KP | |
| 6 | SPS | - | 0,3 Képzett munkaerő | 75 | 10 | 25 | 5 | 20 000 Energetika KP | ||
| 6 | Fúziós reaktor | 0,5 | 60 | 40 | 40 | 8 | 6 | 4 | 50 000 Energetika KP | |
Élelmiszeripar és ökoszféra
| Gyár | Biológiai input | Darabszám/Hektár | Munkaerő | Energia, MWh |
|---|---|---|---|---|
| Húsüzem | Marha | 490 | 500 | 600 |
| Húsüzem | Vaddisznó | 840 | 600 | 1 000 |
| Vegagyár | Gomba | 330 | 2 800 | 4 000 |
| Vegagyár | Krumpli | 250 | 1 400 | 2 000 |
| Kenyérgyár | Árpa | 950 | 900 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árpa | |||||||||||||
| Gomba | |||||||||||||
| Hanga | |||||||||||||
| Krumpli | |||||||||||||
| Lucerna | |||||||||||||
| Tölgy | |||||||||||||
| Egér | |||||||||||||
| Fürj | |||||||||||||
| Marha | |||||||||||||
| Mókus | |||||||||||||
| Vaddisznó | |||||||||||||
| Borz | |||||||||||||
| Farkas |













